"지금까지 누가 땄어?", "3번홀 김철수 보기"처럼 말해보세요
어디서 라운드하시나요?
음성이나 GPS로 코스를 바로 세팅하세요
해비치 컨트리클럽 서울 (OUT → IN) · 2026-11-16
4인 · 홍길동, 김철수, 이영희, 박민수
1학년 1반 (단가 10,000원) + 16~18홀 조폭 모드
골프장 및 전반·후반 코스 선택
💡 2025·2026 방문 골프장 원터치 음성 시작 버튼 (누르면 해당 구장으로 세팅 후 1번 홀로 바로 이동합니다):
동반자 등록 (1번 ~ 4번)
1~15홀 메인 내기 방식 & 16~18홀 막판 뒤집기 설정
🔥 현재 1학년 1반 · 1등 상금 10,000원 / 2등 상금 10,000원
예: "1번은 3온 3펏 OB, 2번은 2온 2펏, 3번은 3온 2펏 해저드, 4번은 2온 오케이"
아직 점수가 입력되지 않았습니다.
종합 스코어보드
| 구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 합계(펏) | 정산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | - |
| 1. 홍길동 | 4(2) | 4(2) | 5(2) | 3(2) | 4(2) | 3(2) | 4(2) | 4(2) | 5(2) | 36 | 4(2) | 3(2) | 4(2) | 4(2) | 5(2) | 4(2) | 3(2) | 5(2) | 4(2) | 36 | 72타 (36펏) | 0원 |
| 2. 김철수 | 4(2) | 4(2) | 5(2) | 3(2) | 4(2) | 3(2) | 4(2) | 4(2) | 5(2) | 36 | 4(2) | 3(2) | 4(2) | 4(2) | 5(2) | 4(2) | 3(2) | 5(2) | 4(2) | 36 | 72타 (36펏) | 0원 |
| 3. 이영희 | 4(2) | 4(2) | 5(2) | 3(2) | 4(2) | 3(2) | 4(2) | 4(2) | 5(2) | 36 | 4(2) | 3(2) | 4(2) | 4(2) | 5(2) | 4(2) | 3(2) | 5(2) | 4(2) | 36 | 72타 (36펏) | 0원 |
| 4. 박민수 | 4(2) | 4(2) | 5(2) | 3(2) | 4(2) | 3(2) | 4(2) | 4(2) | 5(2) | 36 | 4(2) | 3(2) | 4(2) | 4(2) | 5(2) | 4(2) | 3(2) | 5(2) | 4(2) | 36 | 72타 (36펏) | 0원 |
그늘집 포토 + 최종 스코어 + 내기 정산 카드
그늘집 음식·맥주·단체 사진 등록
여기에 올린 사진과 메모는 라운드 종료 후 카톡 공유용 스코어카드(JPG)에 이쁘게 함께 합성됩니다.
💡 지금 노트북에서 바로 합성 모습을 테스트해 보시려면 샘플 테마 사진을 눌러보세요: